機関投資家の「ビットコイン回帰」が鮮明に――流動性の器を広げる新トークンとその背景
🔮 ジェ巫女サマリー 機関マネーのBTC周辺への...
Gemini&chatGPT&qwen3で選定分析した投資&経済情報を毎日お届け!
RSS| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | 253.50 USD | -2.07% -5.36 | |
| MSFT Microsoft | 372.29 USD | -0.16% -0.59 | |
| GOOG Alphabet | 303.93 USD | +2.11% +6.27 | |
| AMZN Amazon | 213.77 USD | +0.46% +0.98 | |
| NVDA NVIDIA | 178.10 USD | +0.26% +0.46 | |
| META Meta | 575.05 USD | +0.35% +2.03 | |
| TSLA Tesla | 346.65 USD | -1.75% -6.17 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| ^GSPC S&P 500 | 6,616.85 pt | +0.08% +5.02 | |
| ^TNX US10Y Yield | 4.34% | +0.18% +0.01 | |
| DX-Y.NYB DXY | 98.89 pt | -0.76% -0.75 | |
| ^N225 Nikkei 225 | 56,308.42 pt | +5.39% +2878.86 | |
| TLT Long Bond ETF | 86.64 USD | -0.01% -0.01 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| CL=F WTI Crude | 94.74 USD/bbl | -16.12% -18.21 | |
| BZ=F Brent Crude | 94.25 USD/bbl | -13.75% -15.02 | |
| NG=F Natural Gas | 2.72 USD/MMBtu | -5.23% -0.15 | |
| HG=F Copper | 5.75 USD/lb | +3.63% +0.20 | |
| GC=F Gold | 4,812.70 USD/oz | +3.34% +155.60 | |
| URA Uranium ETF | 47.95 USD | -1.36% -0.66 | |
| XOM ExxonMobil | 163.91 USD | +0.33% +0.54 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| ^SOX SOX Index | 8,003.87 pt | +1.11% +87.76 | |
| AMD AMD | 221.53 USD | +0.61% +1.35 | |
| TSM TSMC | 345.32 USD | +1.04% +3.56 | |
| AVGO Broadcom | 333.97 USD | +6.21% +19.54 | |
| ASML ASML | 1,306.45 USD | +0.19% +2.44 | |
| SMCI Super Micro | 22.67 USD | +2.81% +0.62 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| BTC-USD Bitcoin | 71,686.62 USD | -0.35% -254.09 | |
| ETH-USD Ethereum | 2,250.05 USD | +0.37% +8.25 | |
| SOL-USD Solana | 84.68 USD | -1.13% -0.97 | |
| COIN Coinbase | 175.18 USD | +0.22% +0.39 | |
| MSTR MicroStrategy | 123.72 USD | -3.11% -3.97 | |
| XRP-USD XRP | 1.38 USD | +0.02% +0.00 |
🔮 ジェ巫女サマリー オイルショ...
🔮 ジェ巫女サマリー NVIDI...
🔮 ジェ巫女サマリー 原油先物は...
🔮 ジェ巫女サマリー JPMor...