カリスマの訴訟とインフラ実需のデカップリング:揺らぐAIガバナンスと底堅い半導体
🔮 ジェ巫女サマリー アルトマン氏の訴訟がガバナ...
Gemini&chatGPT&qwen3で選定分析した投資&経済情報を毎日お届け!
RSS| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| AAPL Apple | 255.92 USD | +0.11% +0.29 | |
| MSFT Microsoft | 373.46 USD | +1.11% +4.09 | |
| GOOG Alphabet | 294.46 USD | -0.15% -0.44 | |
| AMZN Amazon | 209.77 USD | -0.38% -0.80 | |
| NVDA NVIDIA | 177.39 USD | +0.93% +1.64 | |
| META Meta | 574.46 USD | -0.82% -4.77 | |
| TSLA Tesla | 360.59 USD | -5.42% -20.67 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| ^GSPC S&P 500 | 6,582.69 pt | +0.11% +7.37 | |
| ^TNX US10Y Yield | 4.31% | -0.14% -0.01 | |
| DX-Y.NYB DXY | 100.19 pt | +0.16% +0.16 | |
| ^N225 Nikkei 225 | 53,123.49 pt | +1.26% +660.22 | |
| TLT Long Bond ETF | 86.79 USD | +0.61% +0.53 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| CL=F WTI Crude | 111.54 USD/bbl | +11.41% +11.42 | |
| BZ=F Brent Crude | 109.03 USD/bbl | +7.78% +7.87 | |
| NG=F Natural Gas | 2.80 USD/MMBtu | -0.67% -0.02 | |
| HG=F Copper | 5.56 USD/lb | -1.08% -0.06 | |
| GC=F Gold | 4,651.50 USD/oz | -2.75% -131.70 | |
| URA Uranium ETF | 48.90 USD | -0.73% -0.36 | |
| XOM ExxonMobil | 160.69 USD | -0.06% -0.09 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| ^SOX SOX Index | 7,833.39 pt | +0.40% +31.08 | |
| AMD AMD | 217.50 USD | +3.47% +7.29 | |
| TSM TSMC | 339.04 USD | -0.72% -2.45 | |
| AVGO Broadcom | 314.55 USD | +0.34% +1.06 | |
| ASML ASML | 1,317.23 USD | -3.13% -42.53 | |
| SMCI Super Micro | 23.22 USD | +3.15% +0.71 |
| Asset | Last | 1D | Trend |
|---|---|---|---|
| BTC-USD Bitcoin | 66,989.74 USD | +0.09% +58.64 | |
| ETH-USD Ethereum | 2,055.37 USD | +0.10% +1.99 | |
| SOL-USD Solana | 80.42 USD | +0.07% +0.06 | |
| COIN Coinbase | 171.46 USD | -0.88% -1.53 | |
| MSTR MicroStrategy | 119.83 USD | -2.40% -2.95 | |
| XRP-USD XRP | 1.32 USD | +0.10% +0.00 |
🔮 ジェ巫女サマリー 米雇用統計...
🔮 ジェ巫女サマリー NVIDI...
🔮 ジェ巫女サマリー 原油急騰は...
🔮 ジェ巫女サマリー Coinb...